<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fredrik Halmøy Wisløff &#187; business</title>
	<atom:link href="http://www.wisloff.com/category/business/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wisloff.com</link>
	<description>Idéastronaut, gründer og livsnyter</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jul 2010 13:27:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Enjoy Trying on the Way to Achieving</title>
		<link>http://www.wisloff.com/2010/05/enjoy-trying-on-the-way-to-achieving/</link>
		<comments>http://www.wisloff.com/2010/05/enjoy-trying-on-the-way-to-achieving/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 14:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Freddy</dc:creator>
				<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[entreprenørskap]]></category>
		<category><![CDATA[jobb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wisloff.com/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Digger dette tipset fra HBS Management Tip of the day: &#8220;Trying something new can be daunting, especially if you fall short at first. Before you get frustrated and give up, remember that practice really does make perfect. To achieve perfection, stop focusing on it. Instead, try to enjoy the process of trying. If you want [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Digger dette tipset fra <a href="http://web.hbr.org/email/archive/managementtip.php?date=042810">HBS Management Tip of the day</a>:</p>
<p>&#8220;Trying something new can be daunting, especially if you fall short at first. Before you get frustrated and give up, remember that practice really does make perfect.<em> To achieve perfection, stop focusing on it. Instead, try to enjoy the process of trying.</em> If you want to be a great manager, you need to enjoy being a poor one long enough to get good at it. If you want to be a stellar salesperson, you need to spend time being a clumsy one first. You can achieve anything as long as you are willing to enjoy striving for it along the way.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wisloff.com/2010/05/enjoy-trying-on-the-way-to-achieving/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premortem technique</title>
		<link>http://www.wisloff.com/2010/04/premortem-technique/</link>
		<comments>http://www.wisloff.com/2010/04/premortem-technique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 20:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Freddy</dc:creator>
				<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[jobb]]></category>
		<category><![CDATA[kreativitet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wisloff.com/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Veldig interessant teknikk for å bevisstgjøre forutinntatte meninger: “The premortem technique is a sneaky way to get people to do contrarian, devil’s advocate thinking,” explains psychologist Gary Klein. “Before a project starts, say, ‘We’re looking in a crystal ball, and this project has failed; it’s a fiasco. Now, everybody, take two minutes and write down [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Veldig interessant teknikk for å bevisstgjøre forutinntatte meninger:</p>
<p>“The <em>premortem technique</em> is a sneaky way to get people to do contrarian, devil’s advocate thinking,” explains psychologist Gary Klein. “Before a project starts, say, ‘We’re looking in a crystal ball, and this project has failed; it’s a fiasco. Now, everybody, take two minutes and write down all the reasons why you think the project has failed.”</p>
<p>Les mer i artikkelen <a href="https://www.mckinseyquarterly.com/Strategy/Strategic_Thinking/Taking_the_bias_out_of_meetings_2561?gp=1">Taking the bias out of meetings</a> i McKinsey Quarterly. Anbefaler også <a href="/article_page.aspx?ar=2557">Strategic decisions: When can you trust your gut?</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wisloff.com/2010/04/premortem-technique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fremtidens batterier fra ReVolt</title>
		<link>http://www.wisloff.com/2009/12/fremtidens-batterier-fra-revolt/</link>
		<comments>http://www.wisloff.com/2009/12/fremtidens-batterier-fra-revolt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 16:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Freddy</dc:creator>
				<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[entreprenørskap]]></category>
		<category><![CDATA[miljø]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wisloff.com/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Dukket opp et kjent selskap på GreenTech for litt siden. ReVolt er en kjempespennende startup med utspring fra SINTEF/NTNU som bruker en sink-luft teknologi for å lage fremtidens batterier: 1) Teoretisk kapasitet på opptil fire ganger dagens Lithium-Ion batterier 2) Sink er en lett tilgjengelig og trygg råvare 3) Forbedret levetid ReVolt flyttet hovedkvarteret og [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://i.i.com.com/cnwk.1d/i/bto/20091102/REvolt_Zinc_air_270x191.JPG" alt="" width="270" height="191" /></p>
<p>Dukket opp et kjent selskap på <a href="http://news.cnet.com/greentech">GreenTech</a> for litt siden. <a href="http://www.revolttechnology.com">ReVolt</a> er en kjempespennende startup med utspring fra <a href="http://www.sintef.no/">SINTEF</a>/<a href="http://www.ntnu.no/">NTNU</a> som bruker en <a href="http://no.wikipedia.org/wiki/Sink">sink</a>-luft teknologi for å lage fremtidens batterier:</p>
<p>1) Teoretisk kapasitet på opptil fire ganger dagens Lithium-Ion batterier<br />
2) Sink er en lett tilgjengelig og trygg råvare<br />
3) Forbedret levetid</p>
<p>ReVolt flyttet hovedkvarteret og FoU til Sveits for noen år siden, og har hentet inn over 24 millioner Euro så langt (med blant andre Trondheimsbaserte <a href="http://www.sintef.no/Kommersialisering/Sinvent-AS/">Sinvent</a> og <a href="http://www.vikingventure.no/">Viking Venture</a> på laget). Litt fascinerende å tenke tilbake på da de hadde kontor på andre siden av gangen i <a href="http://www.ig.ntnu.no/">Innovasjonssenter Gløshaugen</a>, og kun besto av en person; gründer og idéhaver Dr. Trygve Burchardt.</p>
<p>Via <a href="http://news.cnet.com/8301-11128_3-10388553-54.html?part=rss&amp;tag=feed&amp;subj=GreenTech">GreenTech</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wisloff.com/2009/12/fremtidens-batterier-fra-revolt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ikke dau, ny kunnskap</title>
		<link>http://www.wisloff.com/2009/09/ikke-dau-ny-kunnskap/</link>
		<comments>http://www.wisloff.com/2009/09/ikke-dau-ny-kunnskap/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 11:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Freddy</dc:creator>
				<category><![CDATA[business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wisloff.com/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Siden er ikke dau, har bare hatt litt sommerferie. Starter ny høst med ny kunnskap:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siden er ikke dau, har bare hatt litt sommerferie. Starter ny høst med ny kunnskap:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/cL9Wu2kWwSY&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/cL9Wu2kWwSY&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wisloff.com/2009/09/ikke-dau-ny-kunnskap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tidenes kuleste visittkort</title>
		<link>http://www.wisloff.com/2009/02/tidenes-kuleste-visittkort/</link>
		<comments>http://www.wisloff.com/2009/02/tidenes-kuleste-visittkort/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 11:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Freddy</dc:creator>
				<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wisloff.com/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Figuren lages også mest mulig lik den ansatte! Via Chief Happiness Officer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://positivesharing.com/wp-content/uploads/2009/02/lego_card.jpg" alt="" width="450" height="301" /></p>
<p>Figuren lages også mest mulig lik den ansatte!</p>
<p>Via <a href="http://positivesharing.com/2009/02/coolest-business-card-ever/">Chief Happiness Officer</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wisloff.com/2009/02/tidenes-kuleste-visittkort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handling sier mer enn ord</title>
		<link>http://www.wisloff.com/2008/11/fartsdump/</link>
		<comments>http://www.wisloff.com/2008/11/fartsdump/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 20:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Freddy</dc:creator>
				<category><![CDATA[business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wisloff.com/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Sjefene for bilindustrine møtte på en liten fartsdump da de skulle vitne foran kongressen for å få en $25 milliarder redningspakke:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sjefene for bilindustrine møtte på en liten fartsdump da de skulle vitne foran kongressen for å få en $25 milliarder redningspakke:</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/75wiH6Qiqf4&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/75wiH6Qiqf4&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wisloff.com/2008/11/fartsdump/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tallet er 172</title>
		<link>http://www.wisloff.com/2008/11/tallet-er-172/</link>
		<comments>http://www.wisloff.com/2008/11/tallet-er-172/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 11:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Freddy</dc:creator>
				<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[milliard]]></category>
		<category><![CDATA[omsetning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wisloff.com/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Og spørsmålet er, hvor mange selskap i Oslo omsatte for over en milliard i 2007. Jeg er egentlig litt overrasket over at det var så mange.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Og spørsmålet er, hvor mange selskap i Oslo omsatte for over en milliard i 2007. Jeg er egentlig litt overrasket over at det var så mange.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wisloff.com/2008/11/tallet-er-172/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mr. aksjespekulant</title>
		<link>http://www.wisloff.com/2008/10/aksjespekulanten/</link>
		<comments>http://www.wisloff.com/2008/10/aksjespekulanten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 12:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Freddy</dc:creator>
				<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[aksjer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wisloff.com/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Som Warren Buffet sa, når alle andre er forsiktige skal man være grådig. Jeg gikk glipp av å investere ved forrige nedgang, derfor vurderer jeg nå følgende aksjer: Sevan Marine (SEVAN) Spennende ny teknologi for offshore flytende produksjon og borring. Høy 1 år: 89,75 kr &#8211; Nå: 11,40 kr DnB NOR (DNBNOR) Ufortjent mye juling [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som Warren Buffet sa, når alle andre er forsiktige skal man være grådig. Jeg gikk glipp av å investere ved forrige nedgang, derfor vurderer jeg nå følgende aksjer:</p>
<p><em>Sevan Marine</em> (<a href="http://www.oslobors.no/markedsaktivitet/stockOverview?newt__ticker=SEVAN">SEVAN</a>)<br />
Spennende ny teknologi for offshore flytende produksjon og borring.<br />
Høy 1 år: 89,75 kr &#8211; Nå: 11,40 kr</p>
<p><em>DnB NOR</em> (<a href="http://www.oslobors.no/markedsaktivitet/stockOverview?newt__ticker=DNBNOR">DNBNOR</a>)<br />
Ufortjent mye juling som finanskonsern, men temmelig statseid og trygt.<br />
Høy 1 år: 90,70 kr &#8211; Nå: 30 kr</p>
<p><em>Telenor</em> (<a href="http://www.oslobors.no/markedsaktivitet/stockOverview?newt__ticker=TEL">TEL</a>)<br />
Telenor går bra, men blir straffet fordi finansverden går dårlig?<br />
Høy 1 år: 139 kr &#8211; Nå: 36,10 kr</p>
<p>En aksjepost på hver og se hvordan det går?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wisloff.com/2008/10/aksjespekulanten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En forretning er mange små forretninger</title>
		<link>http://www.wisloff.com/2008/10/en-forretning-er-mange-sma-forretninger/</link>
		<comments>http://www.wisloff.com/2008/10/en-forretning-er-mange-sma-forretninger/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 10:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Freddy</dc:creator>
				<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[entreprenørskap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wisloff.com/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Seth Godin kom med et godt poeng i denne vidoen &#8211; lederskap utøves i alle deler av bedriften. Aktiviteten mellom vaskedama og kunden/rommet er et forretning på lik linje med det toppledelsen gjør. Bare gjennom å gi de ansatte bevisst ansvar kan man overleve vekst.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seth Godin kom med et godt poeng i denne <a href="http://www.openforum.com/leadership/video_delicatebalance.html">vidoen</a> &#8211; lederskap utøves i alle deler av bedriften. Aktiviteten mellom vaskedama og kunden/rommet er et forretning på lik linje med det toppledelsen gjør. Bare gjennom å gi de ansatte bevisst ansvar kan man overleve vekst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wisloff.com/2008/10/en-forretning-er-mange-sma-forretninger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kvinner dårlige forhandlere?</title>
		<link>http://www.wisloff.com/2008/04/kvinner-darlige-forhandlere/</link>
		<comments>http://www.wisloff.com/2008/04/kvinner-darlige-forhandlere/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 20:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Freddy</dc:creator>
				<category><![CDATA[business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiostilk.com/blog/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Best betalte mannlige skuespiller: Keanu Reeves, $185 millioner for Matrix 2 og 3. Best betalte kvinnelige skuespiller: Julia Roberts, $20 millioner for Mona Lisa smiles. Er kvinnelige skuespillere mindre viktige for en film enn de mannlige, eller er de bare dårligere forhandlere? Kilde: wikipedia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Best betalte mannlige skuespiller: Keanu Reeves, $185 millioner for Matrix 2 og 3. Best betalte kvinnelige skuespiller: Julia Roberts, $20 millioner for Mona Lisa smiles. Er kvinnelige skuespillere mindre viktige for en film enn de mannlige, eller er de bare dårligere forhandlere?</p>
<p>Kilde: <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_highest-paid_actors">wikipedia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wisloff.com/2008/04/kvinner-darlige-forhandlere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
