<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fredrik Halmøy Wisløff &#187; kreativitet</title>
	<atom:link href="http://www.wisloff.com/category/kreativitet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wisloff.com</link>
	<description>Idéastronaut, gründer og livsnyter</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jul 2010 13:27:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>STV tv-avgift flashmob</title>
		<link>http://www.wisloff.com/2010/05/stv-tv-avgift-flashmob/</link>
		<comments>http://www.wisloff.com/2010/05/stv-tv-avgift-flashmob/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 20:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Freddy</dc:creator>
				<category><![CDATA[kreativitet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wisloff.com/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Fantastisk kampanje. &#8220;Tack för at du betalar din tv-avgift&#8221;. NRK: Stafettpinnen er deres.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fantastisk kampanje. &#8220;Tack för at du betalar din tv-avgift&#8221;. NRK: Stafettpinnen er deres.</p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/cUMgL7j-bnk&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/cUMgL7j-bnk&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/RJ9rnskJVsk&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/RJ9rnskJVsk&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/BO-7QVVJcr0&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/BO-7QVVJcr0&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wisloff.com/2010/05/stv-tv-avgift-flashmob/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mr. W</title>
		<link>http://www.wisloff.com/2010/05/mr-w/</link>
		<comments>http://www.wisloff.com/2010/05/mr-w/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 11:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Freddy</dc:creator>
				<category><![CDATA[kreativitet]]></category>
		<category><![CDATA[miljø]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wisloff.com/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Via Underskog.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/2mTLO2F_ERY&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/2mTLO2F_ERY&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
<p>Via <a href="http://www.underskog.no">Underskog</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wisloff.com/2010/05/mr-w/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paraplystativ med gress</title>
		<link>http://www.wisloff.com/2010/04/paraplystativ-med-gress/</link>
		<comments>http://www.wisloff.com/2010/04/paraplystativ-med-gress/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 10:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Freddy</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[kreativitet]]></category>
		<category><![CDATA[miljø]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wisloff.com/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Digger designere som klarer å gjøre om hverdagslige &#8220;problemer&#8221;, som vannsøl fra praplyer, til elegant nytteverdi &#8212; i dette tilfellet for å få gress i stativet til å vokse. Paraplystativet er laget av Innovo. Via inhabitat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wisloff.com/wp-content/uploads/2010/04/umbrellastand_1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-626" title="umbrellastand_1" src="http://www.wisloff.com/wp-content/uploads/2010/04/umbrellastand_1-500x375.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
<p>Digger designere som klarer å gjøre om hverdagslige &#8220;problemer&#8221;, som vannsøl fra praplyer, til elegant nytteverdi &#8212; i dette tilfellet for å få gress i stativet til å vokse. Paraplystativet er laget av <a href="http://www.innovo-design.com/">Innovo</a>.</p>
<p>Via <a href="http://inhabitat.com/2010/04/20/innovo-umbrella-stand-uses-raindrops-to-grow-grass/">inhabitat</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wisloff.com/2010/04/paraplystativ-med-gress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pixels</title>
		<link>http://www.wisloff.com/2010/04/pixels/</link>
		<comments>http://www.wisloff.com/2010/04/pixels/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 09:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Freddy</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[kreativitet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wisloff.com/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Via @oysteinhusby]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/SxX_bVluflo&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/SxX_bVluflo&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
<p>Via <a href="http://twitter.com/oysteinhusby">@oysteinhusby</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wisloff.com/2010/04/pixels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premortem technique</title>
		<link>http://www.wisloff.com/2010/04/premortem-technique/</link>
		<comments>http://www.wisloff.com/2010/04/premortem-technique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 20:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Freddy</dc:creator>
				<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[jobb]]></category>
		<category><![CDATA[kreativitet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wisloff.com/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Veldig interessant teknikk for å bevisstgjøre forutinntatte meninger: “The premortem technique is a sneaky way to get people to do contrarian, devil’s advocate thinking,” explains psychologist Gary Klein. “Before a project starts, say, ‘We’re looking in a crystal ball, and this project has failed; it’s a fiasco. Now, everybody, take two minutes and write down [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Veldig interessant teknikk for å bevisstgjøre forutinntatte meninger:</p>
<p>“The <em>premortem technique</em> is a sneaky way to get people to do contrarian, devil’s advocate thinking,” explains psychologist Gary Klein. “Before a project starts, say, ‘We’re looking in a crystal ball, and this project has failed; it’s a fiasco. Now, everybody, take two minutes and write down all the reasons why you think the project has failed.”</p>
<p>Les mer i artikkelen <a href="https://www.mckinseyquarterly.com/Strategy/Strategic_Thinking/Taking_the_bias_out_of_meetings_2561?gp=1">Taking the bias out of meetings</a> i McKinsey Quarterly. Anbefaler også <a href="/article_page.aspx?ar=2557">Strategic decisions: When can you trust your gut?</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wisloff.com/2010/04/premortem-technique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edison: 1093 patenter, Dr. NakaMats: over 3000</title>
		<link>http://www.wisloff.com/2010/03/nakamats/</link>
		<comments>http://www.wisloff.com/2010/03/nakamats/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Freddy</dc:creator>
				<category><![CDATA[kreativitet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wisloff.com/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[Oppfinneren og forretningsmannen Thomas Edison er bare peanuts med sine 1093 patenter sammenlignet med Dr. NakaMats, som har over 3000 patenter og er still going strong. Dr. NakaMats startet å finne opp ting i en alder av fem år, og har visstnok funnet opp blant annet karaoke og disketten. Herlig segment i videoen hvor han [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oppfinneren og forretningsmannen Thomas Edison er bare peanuts med sine <a href="http://inventors.about.com/library/inventors/bledisonpatents.htm">1093 patenter</a> sammenlignet med <a href="http://dr.nakamats.com/english/eng_index.php">Dr. NakaMats</a>, som har over 3000 patenter og er still going strong. <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Yoshiro_Nakamatsu">Dr. NakaMats</a> startet å finne opp ting i en alder av fem år, og har visstnok funnet opp blant annet karaoke og <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Yoshiro_Nakamatsu">disketten</a>. Herlig segment i videoen hvor han forteller om hvordan han er spesielt oppfinnsom under vann akkurat før han går tom for oksygen &#8212; hva man ikke gjør for å være kreativ:</p>
<p><script src="http://www.vbs.tv/vbs_player.js?width=584&#038;height=328&#038;ec=A3Z284MTpBOvWWGOeg3QUupBz_G8eZrV&#038;st=undefined&#038;pl=http://www.motherboard.tv/2010/3/3/dr-nakamats-patently-strange-the-world-s-most-prolific-inventor" type="text/javascript" charset="utf-8"></script></p>
<p>Via <a href="http://www.motherboard.tv/2010/3/3/dr-nakamats-patently-strange-the-world-s-most-prolific-inventor">Motherboard</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wisloff.com/2010/03/nakamats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plastiki Ekspedisjonen</title>
		<link>http://www.wisloff.com/2010/03/plastiki-expidition/</link>
		<comments>http://www.wisloff.com/2010/03/plastiki-expidition/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 16:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Freddy</dc:creator>
				<category><![CDATA[kreativitet]]></category>
		<category><![CDATA[miljø]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wisloff.com/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[En 60-fots &#8220;resirkulert katamaran&#8221; som holdes flytende av over 12,000 panteflasker i plast. Laget av den engelske bankarving og miljøaktivist, David de Rothschild sammen med en team av vitenskapsmenn/-kvinner. De gjør det for å sette fokus på den sterkt økende mengden plast som ender opp i havet. Spesielt &#8220;verdens største plastsøpledynge&#8221;, som ligger midt i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wisloff.com/wp-content/uploads/2010/03/plastiki.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-593" title="plastiki" src="http://www.wisloff.com/wp-content/uploads/2010/03/plastiki.jpg" alt="" width="461" height="365" /></a></p>
<p>En 60-fots &#8220;resirkulert katamaran&#8221; som holdes flytende av over 12,000 panteflasker i plast. Laget av den engelske bankarving og miljøaktivist, David de Rothschild sammen med en team av vitenskapsmenn/-kvinner. De gjør det for å sette fokus på den sterkt økende mengden plast som ender opp i havet. Spesielt &#8220;verdens største plastsøpledynge&#8221;, som ligger midt i Stillehavet og er på størrelse med to Texas-stater. Planen er å seile Plastiki 11,000 nautiske mil på tvers av Stillehavet fra San Fransisco til Sydney. Les mer om ekspedisjonen på <a href="http://www.theplastiki.com/">theplastiki.com</a> eller følg de på twitter <a href="http://twitter.com/plastiki">@plastiki</a>.</p>
<p>Man må jo spørre seg om de ikke var litt inspirert av <a href="http://no.wikipedia.org/wiki/Kon-Tiki">Kon-Tiki</a> da de skulle navngi fartøyet.</p>
<p>The Plastiki Expiditon:<br />
<object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/deyOBA0Re-g&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/deyOBA0Re-g&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
<p>The Making, med The New Yorker:<br />
<object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/zN4zvl5Kr0k&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/zN4zvl5Kr0k&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
<p>Første seiltur, med ABCNews:<br />
<object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/4Ug7CpVkBuU&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/4Ug7CpVkBuU&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wisloff.com/2010/03/plastiki-expidition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papirkrieg</title>
		<link>http://www.wisloff.com/2010/02/papirkrig/</link>
		<comments>http://www.wisloff.com/2010/02/papirkrig/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 12:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Freddy</dc:creator>
				<category><![CDATA[kreativitet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wisloff.com/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Mye videoposting om dagen, men sabla fin denne også.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mye videoposting om dagen, men sabla fin denne også.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="551" height="310" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9491180&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="551" height="310" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9491180&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wisloff.com/2010/02/papirkrig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oktapodi</title>
		<link>http://www.wisloff.com/2010/02/oktapodi/</link>
		<comments>http://www.wisloff.com/2010/02/oktapodi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 16:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Freddy</dc:creator>
				<category><![CDATA[kreativitet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wisloff.com/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/badHUNl2HXU&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/badHUNl2HXU&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wisloff.com/2010/02/oktapodi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helikopter-airbag</title>
		<link>http://www.wisloff.com/2010/02/helikopter-airbag/</link>
		<comments>http://www.wisloff.com/2010/02/helikopter-airbag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 16:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Freddy</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[kreativitet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wisloff.com/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Dagens kreative løsning inspirert av naturen: &#8220;Expandable honeycomb cushion&#8221; laget ved Langley Research Centre i Virginia, USA. Visstnok lovende resultater fra et 10.7 m drop. Via Economist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://media.economist.com/images/columns/2010w04/TMhelidrop.jpg" alt="" width="300" height="226" /></p>
<p>Dagens kreative løsning inspirert av naturen: &#8220;Expandable honeycomb cushion&#8221; laget ved <a title=" (opens in a new window) " href="http://www.nasa.gov/centers/langley/home/index.html" target="_blank">Langley Research Centre</a> i Virginia, USA. Visstnok lovende <a title=" (opens in a new window) " href="http://www.nasa.gov/topics/aeronautics/features/helo-droptest.html" target="_blank">resultater</a> fra et 10.7 m drop.</p>
<p>Via <a href="http://www.economist.com/sciencetechnology/tm/displayStory.cfm?story_id=15324047&amp;sa_campaign=facebook">Economist</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wisloff.com/2010/02/helikopter-airbag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
